Утеплитель базальтовый ТехноНИКОЛЬ плита ТЕХНО ВЕНТ Т80 1200*600*100*4 ( 0,288 м3; 2,88 м2; 24 упак/под), упак
| Тип утеплителя | Базальтовый |
|---|---|
| Плотность | 80 кг/м3 |
| Толщина | 100 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Количество в упаковке | 4 шт |
| Количество в упаковке (м2) | 2.88 м2 |
| Количество в упаковке (м3) | 0.288 м3 |
| Теплопроводность | 0.034 Вт/(м°К) |
| Область применения | Вентилируемый фасад, Скатная кровля |
| Бренд | ТехноНиколь |
| Страна производитель | Россия |
| Вес | 80 кг |
| Форма выпуска | Плиты |
| Группа горючести | НГ |
| Прочность на сжатие | 10 кПа |
Утеплитель базальтовый ТехноНИКОЛЬ плита ТЕХНО ВЕНТ Т80 1200*600*50*6 шт (0,216 м3; 4,32 м2; 32 упак/под.), упак
| Тип утеплителя | Базальтовый |
|---|---|
| Плотность | 80 кг/м3 |
| Толщина | 50 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Количество в упаковке (м2) | 4.32 м2 |
| Количество в упаковке (м3) | 0.216 м3 |
| Теплопроводность | 0.034 Вт/(м°К) |
| Область применения | Вентилируемый фасад, Скатная кровля |
| Бренд | ТехноНиколь |
| Страна производитель | Россия |
| Вес | 80 кг |
| Форма выпуска | Плиты |
| Группа горючести | НГ |
| Прочность на сжатие | 10 кПа |
Утеплитель базальтовый ТехноНИКОЛЬ ТЕХНОАКУСТИК 40 кг/м3 1200*600*100*6 шт (0,432 м3/упак; 4,32 м2/упак)
| Тип утеплителя | Базальтовый |
|---|---|
| Плотность | 40 кг/м3 |
| Толщина | 100 мм |
| Длина | 1 200 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Количество в упаковке | 6 шт |
| Количество в упаковке (м2) | 4.32 м2 |
| Количество в упаковке (м3) | 0.432 м3 |
| Теплопроводность | 0.037 Вт/(м°К) |
| Область применения | Звукоизоляция |
| Бренд | ТехноНиколь |
| Страна производитель | Россия |
| Вес | 40 кг |
| Форма выпуска | Плиты |
| Группа горючести | НГ |
Утеплитель базальтовый ТехноНИКОЛЬ ТЕХНОАКУСТИК 40 кг/м3 1200*600*50*12 шт (0,432 м3/упак; 8,64 м2/упак)
| Тип утеплителя | Базальтовый |
|---|---|
| Плотность | 40 кг/м3 |
| Толщина | 50 мм |
| Длина | 1 200 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Количество в упаковке | 12 шт |
| Количество в упаковке (м2) | 8.64 м2 |
| Количество в упаковке (м3) | 0.432 м3 |
| Теплопроводность | 0.037 Вт/(м°К) |
| Область применения | Звукоизоляция |
| Бренд | ТехноНиколь |
| Страна производитель | Россия |
| Вес | 40 кг |
| Форма выпуска | Плиты |
| Группа горючести | НГ |
Утеплитель базальтовый ТехноНИКОЛЬ ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 45 кг/м3 1200*600*100*6 шт (0,432 м3/упак; 4,32 м2/упак)
| Тип утеплителя | Базальтовый |
|---|---|
| Плотность | 45 кг/м3 |
| Толщина | 100 мм |
| Длина | 1 200 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Количество в упаковке | 6 шт |
| Количество в упаковке (м2) | 4.32 м2 |
| Количество в упаковке (м3) | 0.432 м3 |
| Теплопроводность | 0.037 Вт/(м°К) |
| Область применения | Вентилируемый фасад |
| Бренд | ТехноНиколь |
| Страна производитель | Россия |
| Вес | 45 кг |
| Форма выпуска | Плиты |
| Группа горючести | НГ |
Утеплитель базальтовый ТехноНИКОЛЬ ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 45 кг/м3 1200*600*50*12 шт (0,432 м3/упак; 8,64 м2/упак)
| Тип утеплителя | Базальтовый |
|---|---|
| Плотность | 45 кг/м3 |
| Толщина | 50 мм |
| Длина | 1 200 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Количество в упаковке | 12 шт |
| Количество в упаковке (м2) | 8.64 м2 |
| Количество в упаковке (м3) | 0.432 м3 |
| Теплопроводность | 0.037 Вт/(м°К) |
| Область применения | Слоистая кладка, Стены под сайдинг |
| Бренд | ТехноНиколь |
| Страна производитель | Россия |
| Вес | 45 кг |
| Форма выпуска | Плиты |
| Группа горючести | НГ |
Утеплитель базальтовый ТехноНИКОЛЬ ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА 90 кг/м3 1200*600*100*4 шт (0,288 м3/упак; 2,88 м2/упак)
| Тип утеплителя | Базальтовый |
|---|---|
| Плотность | 90 кг/м3 |
| Толщина | 100 мм |
| Длина | 1 200 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Количество в упаковке | 4 шт |
| Количество в упаковке (м2) | 2.88 м2 |
| Количество в упаковке (м3) | 0.288 м3 |
| Теплопроводность | 0.036 Вт/(м°К) |
| Область применения | Вентилируемый фасад |
| Бренд | ТехноНиколь |
| Страна производитель | Россия |
| Вес | 90 кг |
| Форма выпуска | Плиты |
| Группа горючести | НГ |
| Прочность на сжатие | 12 кПа |
Утеплитель базальтовый ТехноНИКОЛЬ ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА 90 кг/м3 1200*600*50*6 шт (0,216 м3/упак; 4,32 м2/упак)
| Тип утеплителя | Базальтовый |
|---|---|
| Плотность | 90 кг/м3 |
| Толщина | 50 мм |
| Длина | 1 200 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Количество в упаковке | 6 шт |
| Количество в упаковке (м2) | 4.32 м2 |
| Количество в упаковке (м3) | 0.216 м3 |
| Теплопроводность | 0.036 Вт/(м°К) |
| Область применения | Вентилируемый фасад |
| Бренд | ТехноНиколь |
| Страна производитель | Россия |
| Вес | 90 кг |
| Форма выпуска | Плиты |
| Группа горючести | НГ |
| Прочность на сжатие | 12 кПа |
Утеплитель базальтовый ТехноНИКОЛЬ ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ 80 кг/м3 1200*600*100*4 шт (0,288 м3/упак; 2,88 м2/упак)
| Тип утеплителя | Базальтовый |
|---|---|
| Плотность | 80 кг/м3 |
| Толщина | 100 мм |
| Длина | 1 200 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Количество в упаковке | 4 шт |
| Количество в упаковке (м2) | 2.88 м2 |
| Количество в упаковке (м3) | 0.288 м3 |
| Теплопроводность | 0.036 Вт/(м°К) |
| Область применения | Вентилируемый фасад |
| Бренд | ТехноНиколь |
| Страна производитель | Россия |
| Вес | 80 кг |
| Форма выпуска | Плиты |
| Группа горючести | НГ |
| Прочность на сжатие | 10 кПа |
Утеплитель базальтовый ТехноНИКОЛЬ ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ 80 кг/м3 1200*600*50*6 шт (0,216 м3/упак; 4,32 м2/упак)
| Тип утеплителя | Базальтовый |
|---|---|
| Плотность | 80 кг/м3 |
| Толщина | 50 мм |
| Длина | 1 200 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Количество в упаковке | 6 шт |
| Количество в упаковке (м2) | 4.32 м2 |
| Количество в упаковке (м3) | 0.216 м3 |
| Теплопроводность | 0.036 Вт/(м°К) |
| Область применения | Вентилируемый фасад |
| Бренд | ТехноНиколь |
| Страна производитель | Россия |
| Вес | 80 кг |
| Форма выпуска | Плиты |
| Группа горючести | НГ |
| Прочность на сжатие | 10 кПа |
Утеплитель базальтовый ТехноНИКОЛЬ ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА 75 кг/м3 1200*600*100*4 шт (0,288 м3/упак; 2,88 м2/упак)
| Тип утеплителя | Базальтовый |
|---|---|
| Плотность | 75 кг/м3 |
| Толщина | 100 мм |
| Длина | 1 200 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Количество в упаковке | 4 шт |
| Количество в упаковке (м2) | 2.88 м2 |
| Количество в упаковке (м3) | 0.288 м3 |
| Теплопроводность | 0.036 Вт/(м°К) |
| Область применения | Вентилируемый фасад |
| Бренд | ТехноНиколь |
| Страна производитель | Россия |
| Вес | 75 кг |
| Форма выпуска | Плиты |
| Группа горючести | НГ |
| Прочность на сжатие | 10 кПа |
Утеплитель базальтовый ТехноНИКОЛЬ ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА 75 кг/м3 1200*600*50*6 шт (0,216 м3/упак; 4,32 м2/упак)
| Тип утеплителя | Базальтовый |
|---|---|
| Плотность | 75 кг/м3 |
| Толщина | 50 мм |
| Длина | 1 200 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Количество в упаковке | 6 шт |
| Количество в упаковке (м2) | 4.32 м2 |
| Количество в упаковке (м3) | 0.216 м3 |
| Теплопроводность | 0.036 Вт/(м°К) |
| Область применения | Вентилируемый фасад |
| Бренд | ТехноНиколь |
| Страна производитель | Россия |
| Вес | 75 кг |
| Форма выпуска | Плиты |
| Группа горючести | НГ |
| Прочность на сжатие | 10 кПа |