Тизол EURO Вент
Утеплитель базальтовый тизол EURO Вент 70 кг/м3 1000*600*100*4 шт (0,24 м3/упак; 2,4 м2/упак)
| Тип утеплителя | Базальтовый |
|---|---|
| Плотность | 70 кг/м3 |
| Толщина | 100 мм |
| Длина | 1 000 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Количество в упаковке | 4 шт |
| Количество в упаковке (м2) | 2.4 м2 |
| Количество в упаковке (м3) | 0.24 м3 |
| Теплопроводность | 0.036 Вт/(м°К) |
| Область применения | Вентилируемый фасад |
| Бренд | ТИЗОЛ |
| Страна производитель | Россия |
| Вес | 70 кг |
| Форма выпуска | Плиты |
| Группа горючести | НГ |
| Прочность на сжатие | 18 кПа |
Утеплитель базальтовый тизол EURO Вент 70 кг/м3 1000*600*150*4 шт (0,36 м3/упак; 2,4 м2/упак)
| Тип утеплителя | Базальтовый |
|---|---|
| Плотность | 70 кг/м3 |
| Толщина | 100 мм |
| Длина | 1 000 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Количество в упаковке | 4 шт |
| Количество в упаковке (м2) | 2.4 м2 |
| Количество в упаковке (м3) | 0.24 м3 |
| Теплопроводность | 0.036 Вт/(м°К) |
| Область применения | Вентилируемый фасад |
| Бренд | ТИЗОЛ |
| Страна производитель | Россия |
| Вес | 70 кг |
| Форма выпуска | Плиты |
| Группа горючести | НГ |
| Прочность на сжатие | 18 кПа |
Утеплитель базальтовый тизол EURO Вент 70 кг/м3 1000*600*50*6 шт (0,18 м3/упак; 3.6 м2/упак)
| Тип утеплителя | Базальтовый |
|---|---|
| Плотность | 70 кг/м3 |
| Толщина | 50 мм |
| Длина | 1 000 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Количество в упаковке | 6 шт |
| Количество в упаковке (м2) | 3.6 м2 |
| Количество в упаковке (м3) | 0.18 м3 |
| Теплопроводность | 0.036 Вт/(м°К) |
| Область применения | Вентилируемый фасад |
| Бренд | ТИЗОЛ |
| Страна производитель | Россия |
| Вес | 70 кг |
| Форма выпуска | Плиты |
| Группа горючести | НГ |
| Прочность на сжатие | 18 кПа |
Утеплитель базальтовый тизол EURO Вент 80 кг/м3 1000*600*100*4 шт (0,24 м3/упак; 2,4 м2/упак)
| Тип утеплителя | Базальтовый |
|---|---|
| Плотность | 80 кг/м3 |
| Толщина | 100 мм |
| Длина | 1 000 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Количество в упаковке | 4 шт |
| Количество в упаковке (м2) | 2.4 м2 |
| Количество в упаковке (м3) | 0.24 м3 |
| Теплопроводность | 0.036 Вт/(м°К) |
| Область применения | Вентилируемый фасад |
| Бренд | ТИЗОЛ |
| Страна производитель | Россия |
| Вес | 80 кг |
| Форма выпуска | Плиты |
| Группа горючести | НГ |
| Прочность на сжатие | 18 кПа |
Утеплитель базальтовый тизол EURO Вент 80 кг/м3 1000*600*50*8 шт (0,24 м3/упак; 4.8 м2/упак)
| Тип утеплителя | Базальтовый |
|---|---|
| Плотность | 80 кг/м3 |
| Толщина | 50 мм |
| Длина | 1 000 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Количество в упаковке | 8 шт |
| Количество в упаковке (м2) | 4.8 м2 |
| Количество в упаковке (м3) | 0.24 м3 |
| Теплопроводность | 0.036 Вт/(м°К) |
| Область применения | Вентилируемый фасад |
| Бренд | ТИЗОЛ |
| Страна производитель | Россия |
| Вес | 80 кг |
| Форма выпуска | Плиты |
| Группа горючести | НГ |
| Прочность на сжатие | 18 кПа |
Утеплитель базальтовый тизол EURO Вент 90 кг/м3 1000*600*100*4 шт (0,24 м3/упак; 2,4 м2/упак)
| Тип утеплителя | Базальтовый |
|---|---|
| Плотность | 90 кг/м3 |
| Толщина | 100 мм |
| Длина | 1 000 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Количество в упаковке | 4 шт |
| Количество в упаковке (м2) | 2.4 м2 |
| Количество в упаковке (м3) | 0.24 м3 |
| Теплопроводность | 0.036 Вт/(м°К) |
| Область применения | Вентилируемый фасад |
| Бренд | ТИЗОЛ |
| Страна производитель | Россия |
| Вес | 90 кг |
| Форма выпуска | Плиты |
| Группа горючести | НГ |
| Прочность на сжатие | 18 кПа |
Утеплитель базальтовый тизол EURO Вент 90 кг/м3 1000*600*50*6 шт (0,18 м3/упак; 3,6 м2/упак)
| Тип утеплителя | Базальтовый |
|---|---|
| Плотность | 90 кг/м3 |
| Толщина | 50 мм |
| Длина | 1 000 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Количество в упаковке | 6 шт |
| Количество в упаковке (м2) | 3.6 м2 |
| Количество в упаковке (м3) | 0.18 м3 |
| Теплопроводность | 0.036 Вт/(м°К) |
| Область применения | Вентилируемый фасад |
| Бренд | ТИЗОЛ |
| Страна производитель | Россия |
| Вес | 90 кг |
| Форма выпуска | Плиты |
| Группа горючести | НГ |
| Прочность на сжатие | 18 кПа |