Тизол EURO Руф В
Утеплитель базальтовый тизол EURO Руф В 160 кг/м3 1000*600*100*2 шт (0,12 м3/упак; 1,2 м2/упак)
| Тип утеплителя | Базальтовый |
|---|---|
| Плотность | 160 кг/м3 |
| Толщина | 100 мм |
| Длина | 1 000 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Количество в упаковке | 2 шт |
| Количество в упаковке (м2) | 1.2 м2 |
| Количество в упаковке (м3) | 0.12 м3 |
| Теплопроводность | 0.039 Вт/(м°К) |
| Область применения | Плоская кровля |
| Бренд | ТИЗОЛ |
| Страна производитель | Россия |
| Вес | 160 кг |
| Форма выпуска | Плиты |
| Группа горючести | НГ |
| Прочность на сжатие | 60 кПа |
Утеплитель базальтовый тизол EURO Руф В 160 кг/м3 1000*600*50*4 шт (0,12 м3/упак; 2,4 м2/упак)
| Тип утеплителя | Базальтовый |
|---|---|
| Плотность | 160 кг/м3 |
| Толщина | 50 мм |
| Длина | 1 000 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Количество в упаковке | 4 шт |
| Количество в упаковке (м2) | 2.4 м2 |
| Количество в упаковке (м3) | 0.12 м3 |
| Теплопроводность | 0.039 Вт/(м°К) |
| Область применения | Плоская кровля |
| Бренд | ТИЗОЛ |
| Страна производитель | Россия |
| Вес | 160 кг |
| Форма выпуска | Плиты |
| Группа горючести | НГ |
| Прочность на сжатие | 60 кПа |
Утеплитель базальтовый тизол EURO Руф В 170 кг/м3 1000*600*40*5 шт (0,12 м3/упак; 3 м2/упак)
| Тип утеплителя | Базальтовый |
|---|---|
| Плотность | 170 кг/м3 |
| Толщина | 40 мм |
| Длина | 1 000 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Количество в упаковке | 5 шт |
| Количество в упаковке (м2) | 3.6 м2 |
| Количество в упаковке (м3) | 0.12 м3 |
| Теплопроводность | 0.039 Вт/(м°К) |
| Область применения | Плоская кровля |
| Бренд | ТИЗОЛ |
| Страна производитель | Россия |
| Вес | 170 кг |
| Форма выпуска | Плиты |
| Группа горючести | НГ |
| Прочность на сжатие | 80 кПа |
Утеплитель базальтовый тизол EURO Руф В 170 кг/м3 1000*600*50*4 шт (0,12 м3/упак; 2,4 м2/упак)
| Тип утеплителя | Базальтовый |
|---|---|
| Плотность | 170 кг/м3 |
| Толщина | 50 мм |
| Длина | 1 000 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Количество в упаковке | 4 шт |
| Количество в упаковке (м2) | 2.4 м2 |
| Количество в упаковке (м3) | 0.12 м3 |
| Теплопроводность | 0.039 Вт/(м°К) |
| Область применения | Плоская кровля |
| Бренд | ТИЗОЛ |
| Страна производитель | Россия |
| Вес | 170 кг |
| Форма выпуска | Плиты |
| Группа горючести | НГ |
| Прочность на сжатие | 80 кПа |
Утеплитель базальтовый тизол EURO Руф В 180 кг/м3 1000*600*50*4 шт (0,12 м3/упак; 2,4 м2/упак)
| Тип утеплителя | Базальтовый |
|---|---|
| Плотность | 180 кг/м3 |
| Толщина | 50 мм |
| Длина | 1 000 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Количество в упаковке | 4 шт |
| Количество в упаковке (м2) | 2.4 м2 |
| Количество в упаковке (м3) | 0.12 м3 |
| Теплопроводность | 0.039 Вт/(м°К) |
| Область применения | Плоская кровля |
| Бренд | ТИЗОЛ |
| Страна производитель | Россия |
| Вес | 180 кг |
| Форма выпуска | Плиты |
| Группа горючести | НГ |
| Прочность на сжатие | 80 кПа |
Утеплитель базальтовый тизол EURO Руф В Супер 200 кг/м3 1000*600*50*4 шт (0,12 м3/упак; 2,4 м2/упак)
| Тип утеплителя | Базальтовый |
|---|---|
| Плотность | 200 кг/м3 |
| Толщина | 50 мм |
| Длина | 1 000 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Количество в упаковке | 4 шт |
| Количество в упаковке (м2) | 2.4 м2 |
| Количество в упаковке (м3) | 0.12 м3 |
| Теплопроводность | 0.039 Вт/(м°К) |
| Область применения | Плоская кровля |
| Бренд | ТИЗОЛ |
| Страна производитель | Россия |
| Вес | 200 кг |
| Форма выпуска | Плиты |
| Группа горючести | НГ |
| Прочность на сжатие | 90 кПа |