Руф Баттс В Оптима
Минеральная вата ROCKWOOL Руф Баттс В Оптима 160 кг/м3 1000х600х100 мм х 2 шт (0,12 м3/упак; 1,2 м2/упак), упак
| Бренд | Rockwool |
|---|---|
| Вес | 160 кг |
| Тип изоляции: | Базальтовый утеплитель |
| Толщина | 100 мм |
| Длина | 1000 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Количество в упаковке (штук): | 2 шт |
| Количество в упаковке (м2) | 1.2 м2 |
| Количество в упаковке (м3) | 0.12 м3 |
| Прочность на сжатие | 40 кПа |
| Плотность | 160 кг/м3 |
| Страна производитель | Россия |
| Теплопроводность | 0.036 Вт/(м°К) |
| Тип упаковки | Плиты |
| Группа горючести | НГ |
| Область применения | Плоская кровля |
Минеральная вата ROCKWOOL Руф Баттс В Оптима 160 кг/м3 1000х600х40 мм х 6 шт (0,144 м3/упак; 3,6 м2/упак), упак
| Бренд | Rockwool |
|---|---|
| Вес | 160 кг |
| Тип изоляции: | Базальтовый утеплитель |
| Толщина | 40 мм |
| Длина | 1000 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Количество в упаковке (штук): | 6 шт |
| Количество в упаковке (м2) | 3.6 м2 |
| Количество в упаковке (м3) | 0.144 м3 |
| Прочность на сжатие | 40 кПа |
| Плотность | 160 кг/м3 |
| Страна производитель | Россия |
| Теплопроводность | 0.036 Вт/(м°К) |
| Тип упаковки | Плиты |
| Группа горючести | НГ |
| Область применения | Плоская кровля |
Минеральная вата ROCKWOOL Руф Баттс В Оптима 160 кг/м3 1000х600х50 мм х 4 шт (0,12 м3/упак; 2,4 м2/упак), упак
| Бренд | Rockwool |
|---|---|
| Вес | 160 кг |
| Тип изоляции: | Базальтовый утеплитель |
| Толщина | 50 мм |
| Длина | 1000 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Количество в упаковке (штук): | 4 шт |
| Количество в упаковке (м2) | 2.4 м2 |
| Количество в упаковке (м3) | 0.12 м3 |
| Прочность на сжатие | 65 кПа |
| Плотность | 160 кг/м3 |
| Страна производитель | Россия |
| Теплопроводность | 0.039 Вт/(м°К) |
| Тип упаковки | Плиты |
| Группа горючести | НГ |
| Область применения | Плоская кровля |